
Größentabellen

Bitte beachte, dass alle Masse in unserer Grössentabelle sich auf das Kleidungsstück und nicht auf deinen Körper beziehen.
Nimm ein ähnliches Kleidungsstück zur Hand und nimm folgende Masse (flach liegend), um die richtige Grösse für dich herauszufinden.
A) Rückenbreite: Miss die Breite zwischen den Schultern.
B) Brust: Miss unter den Armen von einer Achsel zur anderen und verdopple die Zahl.
C) Taille: Miss an der schmalsten Stelle der Taille von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
D) Armlänge: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels.
E) Rückenlänge: Miss vom Ende des Kragens am Nacken bis zum unteren Ende des Hemdes.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Casual Fit (Linen Shirts, Linen Shirts Short Sleeve, Oxfords, Flannel Shirts, Casual Shirts) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
Rückenbreite | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Brust | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 124 |
Armlänge lang | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Armlänge kurz | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Rückenlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Boxy Fit (Verita und Maloja Style) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
Rückenbreite | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Brust | 102 | 106 | 112 | 118 | 126 | 130 |
Taille | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 128 |
Ärmellänge | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

Bitte beachte, dass alle Masse in unserer Grössentabelle sich auf das Kleidungsstück und nicht auf deinen Körper beziehen.
Nimm ein ähnliches Kleidungsstück zur Hand und nimm folgende Masse (flach liegend), um die richtige Grösse für dich herauszufinden.
A) Rückenbreite: Miss die Breite zwischen den Schultern.
B) Brust: Miss unter den Armen von einer Achsel zur anderen und verdopple die Zahl.
C) Taille: Miss an der schmalsten Stelle der Taille von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
D) Armlänge: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels.
E) Rückenlänge: Miss vom Ende des Kragens am Nacken bis zum unteren Ende des Hemdes.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Slim Fit (Most of our prêt-à-porter Dress Shirts) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Rückenbreite | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Brust | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
Taille | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 122 |
Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rückenlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Regular Fit (Aktuell nur verfügbar bei den Masshemden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Rückenbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Brust | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
Taille | 100 | 106 | 112 | 120 | 126 | 132 |
Ärmellänge | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Rückenlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Body Fit (Aktuell nur verfügbar bei den Masshemden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Rückenbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brust | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 124 |
Taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 118 |
Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rückenlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |

A) Rückenbreite: Miss die Breite zwischen den Schultern.
B) Brust: Miss unter den Armen von einer Achsel zur anderen und verdopple die Zahl.
C) Taille: Miss an der schmalsten Stelle der Taille von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
D) Armlänge: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels.
E) Rückenlänge: Miss vom Ende des Kragens am Nacken bis zum unteren Ende des Hemdes.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Brust | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
Taille | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 |
Ärmellänge | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Rückenlänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Bitte beachte, dass alle Masse in unserer Grössentabelle sich auf das Kleidungsstück und nicht auf deinen Körper beziehen.
Nimm ein ähnliches Kleidungsstück zur Hand und nimm folgende Masse (flach liegend), um die richtige Grösse für dich herauszufinden.
A) Rückenbreite: Miss die Breite zwischen den Schultern.
B) Brust: Miss unter den Armen von einer Achsel zur anderen und verdopple die Zahl.
C) Armlänge: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels.
D) Rückenlänge: Miss vom Ende des Kragens am Nacken bis zum unteren Ende des Hemdes.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 |
Rückenbreite | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Rückenlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |

Bitte beachte, dass alle Masse in unserer Grössentabelle sich auf das Kleidungsstück und nicht auf deinen Körper beziehen.
Nimm ein ähnliches Kleidungsstück zur Hand und nimm folgende Masse (flach liegend), um die richtige Grösse für dich herauszufinden.
A) Taille: Miss den oberen Saum von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
B) Hüfte: Messe den Abstand an der breitesten Stelle und verdopple die Zahl.
C) Oberschenkel: Miss an der breitesten Stelle und verdopple die Zahl.
D) Äussere Länge: Miss von der Taille abwärts an der Seite des Beins.
E) Länge der Innennaht: Miss vom Schritt bis zum unteren Saum an der Innennaht des Hosenbeins.
F) Beinöffnung: Miss den unteren Saum am Hosenbein von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Bund | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1/2 Hüfte | 50.3 | 52.4 | 54.3 | 56.2 | 58.2 |
1/2 Oberschenkel | 32.5 | 33.6 | 34.7 | 35.8 | 36.9 |
Innenlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Aussenlänge | 105.6 | 106 | 106.4 | 106.8 | 107.3 |
Beinöffnung | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Bundweite bei Jeans (in inches) | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
Alle Massangaben in cm wenn nicht anders angegeben.

A) Rückenbreite: Miss die Breite zwischen den Schultern.
B) Brust: Miss unter den Armen von einer Achsel zur anderen und verdopple die Zahl.
C) Taille: Miss an der schmalsten Stelle der Taille von einer Seite zur anderen und verdopple die Zahl.
D) Armlänge: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels.
E) Rückenlänge: Miss vom Ende des Kragens am Nacken bis zum unteren Ende des Hemdes.
F) Manschettenöffnung: Miss den Saum bei der Ärmelöffnung und verdopple die Zahl.
Falls du unsicher bist, welche Grösse die richtige für dich ist, kontaktiere uns via contact@carpasus.com oder +41 77 505 28 57. Wir helfen dir gerne weiter!
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Traditionelle Herrenkonfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Brust (geschlossen) | 51.8 | 54.1 | 56.4 | 58.8 | 61.1 |
1/2 Taille (geschlossen) | 48.3 | 50.9 | 53.5 | 56.1 | 58.7 |
Back Width | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 49 |
Sleeve Length | 63 | 63 | 63.5 | 64.5 | 66 |
Rückenlänge | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 76 |
Manschettenöffnung | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 |
Alle Massangaben in cm wenn nicht anders angegeben.